
Sağlam Windows Tablet Bilgisayar
Anahtar özellikler;
√Windows 11 PRO/Win 11 pro isteğe bağlıdır
√8GB/256GB
√Barkod tarama, NFC, Parmak İzi
| Özellikler | ||||||||||||||
| ÖĞE | TANIM | detay |
| İşletim Sistemi | Windows 10 pro | Win 11 pro isteğe bağlıdır |
| İşlemci | I5-8200Y | |
| RAM/ROM | 8GB/256GB | 8GB/512GB 16GB/512GB isteğe bağlıdır 16+512GB |
| LCD | 10,1 inç1920*1200; | maksimum 500 nit güneş ışığında okunabilir |
| Dokunmatik ekran | 10 noktalı dokunuş kalemi destekler, ince eldiven dokunuşunu destekler |
|
| Kamera | ön: 5M, arka: 13M otomatik odaklama | |
| Güç ve pil | 6000mAh, 7,6V lityum pil | |
| DC4.0*1.7mm, 12V 3A DC girişi | ||
| Küresel Konumlama Sistemi | baidou, GPS, glonass | |
| BLUETOOTH | 4.2 sürümü | |
| NFC | 13,56 MHz, mesafe 5 cm veya üzeri | |
| KONUŞMACI | 1,5 watt | |
| Sensör | 1. ışık sensörü 2. ivme/yerçekimi |
|
| boyut | 275*178*18mm | |
| Ağırlık | 1,1 kg | |
| Çoklu{0}}medya (Donanım kod çözme) |
Fotoğraf Görüntüleyici | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Video Formatı | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (1080P'YE KADAR) | |
| Ses Formatı | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (lisans gerektirir) | |
| dil | çoklu dil | |
| arayüz giriş/çıkış bağlantı noktası |
1.USB 3.0 *2, 2.RJ45*1 3. alt pogopin*1, USB ve seri 4. geri pogopin*1, 5. DC*1 4.0*1,7 6. mikrofon+kulaklık, 7. HDMI, 8.RS232*1 |
|
| Pogopin tanımı | 1,16 pinli kapağın arkası, dahil (1USB, 1 RS232, 1 UART, 3,3V, 5V) 2. 8alta sabitleyin; (1USB, 1 RS232, 1 UART, 5V) |
|
| gövde malzemesi | ABS/PC/kauçuk TPU/alüminyum | |
| düğme | V+ -, Güç, P, F, H | |
| IC kart okuyucu | Cekette ISO1876 | |
| 2D barkod modülü | honeywell N3680 | |
| UHF | 900MHz | |
| parmak izi | veri toplayıcı desteği | |
| Ön NFC | ekranın altında mesafe 3-5cm, mifare isteğe bağlıdır | |
| aksesuarlar | 1. şarj cihazı, 2. el kayışı 3. araç tutucusu isteğe bağlı 4. yerleştirme istasyonu isteğe bağlı 5. araç şarj cihazı isteğe bağlı 6. mavi kutu, logo yok |
|
| kanıt oranı | 1. su geçirmez IP65 2. Drenaj geçirmez 1,2 metre |
|
| Sertifikasyon | 1. 810G 2. CE,FCC | |
| Sıcaklık | 1. depolama sıcaklığı -30 ila 80 derece 2. çalışma sıcaklığı -20 ila 60 derece |
| Başvuru | ||||||||||||||
Daha verimli yönetim için çalışma durumunu kaydedin
Zorlu madencilik ortamı ve madencilik sahalarının geniş dağılımı, ulaşım araçlarının yönetilmesini zorlaştırabilir ve yönetim maliyetlerini büyük ölçüde artırabilir. Bu nedenle, bilgiye-tabanlı araç planlama ve araç yönetimi madencilik operasyonlarının kilit noktalarıdır:
Akıllı araç terminali endüstriyel tabletleri kullanılarak, kamyonlar ve ekskavatörler gibi nakliye ekipmanlarının-gerçek zamanlı programlanması sağlanabilir, bu da yönetim darboğazlarını çözer ve iş verimliliğini artırır.


Acil kurtarmaya yardımcı olun ve afet sonrası hızlı ve etkili kurtarmaya yardımcı olun
Her türlü doğal afette, zorlu kurtarma ortamında, geleneksel kurtarma çalışmalarının ilerlemesi yavaştır ve her türlü bilgi zamanında aktarılmamakta, dolayısıyla en iyi kurtarma zamanı kaçırılmaktadır.
Popüler Etiketler: dayanıklı Windows tablet bilgisayar, Çin, üreticiler, fabrika, düşük fiyat, satın al
Bir çift
Mobil Oylama MakinesiSonraki
Sağlam TabletBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek




















